Smart Watch Apple Watch Ultra 4 Touch Si, Micrófono Si, Altavoces Si, Monitor De Frecuencia Cardíaca Si, Bluetooth 5.3, Color De Banda Borgoña, Ip6x
favorite_border share
Garantía: 6 Meses
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| A prueba de agua hasta | 100 m |
| Color de banda | Borgoña |
| Exhibición | |
| Tipo de visualizador | Digital |
| Resolución de la pantalla | 422 x 514 Pixeles |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tecnología de visualización | OLED |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | Retina |
| Área de visualización | 1245 mm² |
| Brillo de pantalla | 3000 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 1 cd / m² |
| Densidad del pixel | 326 ppi |
| Frecuencia de actualización mínima | 1 Hz |
| Pantalla siempre encendida | ![]() |
| Pantalla a color | ![]() |
| Pantalla con esquinas redondeadas | ![]() |
| Tipo de vidrio de reloj | Zafiro |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | S11 |
| Núcleos del procesador | 2 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de unidad de procesamiento neuronal (NPU) | 4 |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Reloj inteligente |
| Tamaño de la caja del reloj | 49 mm |
| Color de la caja del reloj | Negro |
| Material de la caja del reloj | Titanio |
| Color de banda | Borgoña |
| Material de la banda | Poliéster, Spandex |
| Tamaño de banda | L |
| Forma | Rectangular |
| Tamaño de muñeca | 165 - 210 mm |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua, Resistente al agua |
| Código IP (International Protection) | IP6X |
| Correa extraíble | ![]() |
| Conector del cargador magnético | ![]() |
| A prueba de agua hasta | 100 m |
| Desempeño | |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Radio FM | ![]() |
| Sistemas operativos móviles soportados | iOS |
| Sistema operativo instalado | watchOS 27 |
| Memoria flash | 64 GB |
| Cómputo de 64 bits | ![]() |
| Detección de colisiones | ![]() |
| Detección de caída | ![]() |
| Control del ruido | ![]() |
| Retroceso | ![]() |
| Inteligencia de audio | Live Rewind, Siri Recap, Sound Recognition, Shazam |
| Linterna integrada | ![]() |
| Función de registro | ![]() |
| Sistema de detección de salud | ![]() |
| Características | |
| Monitor de frecuencia cardíaca | ![]() |
| Funciones de accesibilidad | Accesos directos de accesibilidad, AssistiveTouch, Audio Volume Balance, Auto Transcription, Responder llamadas automáticamente, Bold Text, Button Click Speed, Filtros de color, Hourly Chimes, Increase Contrast, Live Listen, Live Speech, Mono Audio, On/Off Labels, Personal Voice, RTT Support, Reduce Motion, Reduce Transparency, Taptic Time, Text Size, Touch Accommodations, Type to Siri, VoiceOver, Acercar, Sound Recognition, Voice Isolation |
| Tipo de sensor de frecuencia cardiaca | Eléctrico, Óptico |
| Medición de la frecuencia cardiaca | Automático, Manual |
| Sensor de oxígeno en la sangre | ![]() |
| Sensor calibrador de profundidad | ![]() |
| Detección de apnea del sueño | ![]() |
| Distancia recorrida | ![]() |
| Podómetro | ![]() |
| Acelerómetro | ![]() |
| Giroscopio | ![]() |
| Seguimiento de actividad | ![]() |
| Modo multideporte | ![]() |
| Calidad del sueño | ![]() |
| Gesto de doble toque | ![]() |
| Notificaciones de ritmo irregular | ![]() |
| Notificaciones de hipertensión | ![]() |
| Función de alerta SOS | ![]() |
| Gestión de la información personal | SOS |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Retroalimentación háptica | ![]() |
| Renovado | ![]() |
| Brújula electrónica | ![]() |
| Sensor de temperatura de la piel | ![]() |
| Actividad recomendada | Cooldown, Ciclismo, Danza, Elíptico, Golf, HIIT, Senderismo, Kickboxing, Outdoor rowing, Paddling, Pilates, Correr, Esquiar, Tabla de nieve, Stair stepper, Natación, Tai Chi, Para caminar, Wheelchair, Yoga, Remando, Core training, Buceo |
| Función ritmo virtual | ![]() |
| Dinámicas de carrera | ![]() |
| Seguimiento de ejercicio | ![]() |
| Sensor de temperatura del agua | ![]() |
| Inteligencia Apple | ![]() |
| Altímetro | ![]() |
| Certificado militar | MIL-STD-810H |
| Productos compatibles | iPhone 11 or later, including iPhone SE (2nd generation or later), with iOS 27 or later |
| Red | |
| Conexión de redes móviles | ![]() |
| Generación de redes móviles | 5G |
| Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 TDD, Sub6 FDD, NR |
| GPS (satélite) | ![]() |
| BeiDou | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| Sistema por satélite quasi cenital (QZSS) | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Conectividad con auriculares | Bluetooth |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | ![]() |
| Baja Energía Bluetooth (BLE) | ![]() |
| Control de energía | |
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Duración de la batería (máxima) | 50 h |
| Duración de batería (modo ahorro de energía) | 84 h |
| Cargador inalámbrico | ![]() |
| Carga rápida | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | -500 - 9000 m |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 44 mm |
| Profundidad | 49 mm |
| Grosor | 1.2 cm |
| Peso | 63.1 g |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 214 mm |
| Largo del paquete | 118 mm |
| Alto del paquete | 38 mm |
| Peso del paquete | 448 g |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | Cargador Rápido Magnético a USB-C |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1076216",
"noparte": "MJC24BE/A",
"descripcion": "Smart Watch Apple Watch Ultra 4 Touch Si, Micrófono Si, Altavoces Si, Monitor De Frecuencia Cardíaca Si, Bluetooth 5.3, Color De Banda Borgoña, Ip6x",
"precio": 18343.28,
"marca": "APPLE",
"familia": "ACCESORIOS",
"subfamilia": "SMART WATCH"
}

