Cámara Ip Dahua Technology Wizsense Sd6ce445gb-hnr 4 Mp, Domo, Microsd, Interior Y Exterior, Ip67, Blanco
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Blanco |
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Total de megapixeles | 4 mp |
| Desempeño | |
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación compatible | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Contro PTZ | ![]() |
| Modos PTZ | 5 patrones |
| Protocolos PTZ | Pelco-P/D, DH-SD |
| Auto-seguimiento | ![]() |
| Tour de la grabación | ![]() |
| Puntos predefinidos | ![]() |
| Amplio rango dinámico (WDR) | ![]() |
| Modo día / noche | ![]() |
| Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte | ![]() |
| Alarma de entrada / salida | ![]() |
| Certificación | EN55032, EN55024, EN50130-4, FCC, ANSI C63.4-2014 |
| Diseño | |
| Tipo de montaje | Techo |
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Domo |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Código IK | IK10 |
| Cámara fotográfica | |
| Control de desplazamiento de la cámara | ![]() |
| Control de inclinación de la cámara | ![]() |
| Iluminación mínima | 0.005 Lux |
| Ángulo de rotación | 180° |
| Ángulo de visión del objetivo, horizontal | 65.7° |
| Ángulo de visión del objetivo, vertical | 39.4° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 73.1° |
| Ángulo de inclinación | -20 - 90° |
| Velocidad de preselección de la inclinación | 300 °/seg |
| Velocidad de inclinación manual | 0.1 - 200 °/seg |
| Rango de paneo | 0 - 360° |
| Velocidad de panorámica prefijada | 400 °/seg |
| Velocidad de giro manual | 0.1 - 300 °/seg |
| Giro automático | ![]() |
| Balance de blancos | Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Lámpara de sodio, Street lamp |
| Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |
| Velocidad de obturador | 1/1 - 1/30000 s |
| Sensor de la imagen | |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Número de sensores | 1 |
| Tamaño del sensor óptico | 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8") |
| Escaneado progresivo | ![]() |
| Número de píxeles efectivos (A x V) | 2560 x 1440 Pixeles |
| Sistema de lentes | |
| Número de lentes | 1 |
| Capacidad de zoom | ![]() |
| Zoom óptico | 45x |
| Zoom digital | 16x |
| Distancia de detección | 2451.7 m |
| Distancia de observación | 972.9 m |
| Distancia de reconocimiento | 490.3 m |
| Intervalo de longitud focal | 3.95 - 177.75 mm |
| Autoenfoque | ![]() |
| Enfoque | Motorizado/Manual |
| Apertura máxima | 4.95 |
| Distancia de identificación | 245.2 m |
| Apertura mínima | 1.6 |
| Distancia más cercana de enfoque | 0.1 m |
| Visión nocturna | |
| Visión nocturna | ![]() |
| Distancia de visión nocturna | 250 m |
| Tipo de LED | IR |
| Número de LEDs de iluminación | 6 |
| Vídeo | |
| Máxima resolución | 2560 x 1440 Pixeles |
| Total de megapixeles | 4 MP |
| Formatos de compresión de video | H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Formatos gráficos soportados | 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1536, 2560 x 1440 |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080p, 1440p |
| Velocidad de cuadro | 30 fps |
| Emisión de vídeo | ![]() |
| Reducción de ruido | ![]() |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D |
| Tipo de control de ganancia | Automático/Manual |
| Enmascaramiento de privacidad | ![]() |
| Estabilizador de imagen | ![]() |
| Control de tasa de bits | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Rango de bits | 38 kbps - 8960 kbps |
| Compensación de contraluz (BLC) | ![]() |
| Compensación de luces altas (HLC) | ![]() |
| Codificación de regiones de interés (ROI) | ![]() |
| Smart IR | ![]() |
| Audio | |
| Canales de entrada de audio | 1.0 canales |
| Canales de salida de audio | 1.0 canales |
| Relación señal/ruido (SNR) | 55 Db |
| Codecs de voz | G.711Mu, G.711a, G.722.1, G.723, G.726, G.729 |
| Red | |
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido |
| Estándares de red | IEEE 802.1x, IEEE 802.3at |
| Protocolos de red compatibles | FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, RTSP, ARP |
| Número de usuarios | 20 usuario(s) |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | ![]() |
| Modo de retransmisión | Multidifusión, Unicast |
| Medios de almacenaje | |
| HDD incorporado | ![]() |
| Lector de tarjeta integrado | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
| Memoria interna | 1000 MB |
| Capacidad de ROM | 4000 MB |
| Puertos e Interfaces | |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Puertos RS-485 | 1 |
| puertos de salida BNC | 1 |
| Seguridad | |
| Canales de entrada de alarma | 7 |
| Canales de salida de alarma | 2 |
| Detección de movimiento en video | ![]() |
| Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS) | Objeto abandonado, Detección de rostros, Intromisión, Objeto faltante, Cable de conexión |
| Clasificación de objetivos humanos y de vehículos | ![]() |
| Características de administración | |
| Navegador web | ![]() |
| Programación de gestión | DSS, DMSS |
| Control de energía | |
| Tipo de alimentación | CC, PoE |
| Consumo de energía | 13 mA |
| Consumo de energía (máx.) | 25 W |
| Voltaje de salida CC | 24 |
| Corriente de salida CC | 2.5 A |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Peso y dimensiones | |
| Diámetro | 20.9 cm |
| Longitud | 337.4 mm |
| Peso | 5.9 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Peso del paquete | 9.6 kg |
| Contenido del empaque | |
| Número de cámaras | 1 |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1063472",
"noparte": "DH-SD6CE445GB-HNR",
"descripcion": "Cámara Ip Dahua Technology Wizsense Sd6ce445gb-hnr 4 Mp, Domo, Microsd, Interior Y Exterior, Ip67, Blanco",
"precio": 21352.34,
"marca": "DAHUA",
"familia": "CáMARAS",
"subfamilia": "CAMARAS IP / WIFI"
}

