Ssd Klevv Cras C715 256gb, M.2, Pci Express 3.0
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Factor de formato ssd | M.2 |
| Sdd, capacidad | 256 gb |
| Interfaz | Pci express 3.0 |
| Nvme | Si |
| Características | |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| NVMe | ![]() |
| Tipo de memoria | 3D TLC NAND |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.3 |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocidad de lectura | 3000 MB/s |
| Velocidad de escritura | 2000 MB/s |
| Pistas de datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Soporte S.M.A.R.T. | ![]() |
| ECC | ![]() |
| Protección de datos integral | ![]() |
| calificación TBW | 150 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 2.5 mm |
| Peso | 7 g |
| Empaquetado de datos | |
| Tipo de empaque | Caja |
| Otras características | |
| Certificados de cumplimiento | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), UKCA |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1076739",
"noparte": "K256GM2SP0-C7T",
"descripcion": "Ssd Klevv Cras C715 256gb, M.2, Pci Express 3.0",
"precio": 7770.84,
"marca": "klevv",
"familia": "discos duros, ssd y almacenamiento",
"subfamilia": "ssd unidades de estado solido"
}
