Monitor Asus Rog Strix Oled Xg34wcdmtg Qd-oled, 34", Ultrawide Quad Hd, Oled, 240 Hz, 0.03 Ms, Freesync, Nvidia G-sync, Negro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 86 cm |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 pixeles |
| Tipo de panel | Oled |
| Máxima velocidad de actualización | 240 hz |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Tiempo de respuesta | 0.03 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 86.4 cm (34") |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tecnología de visualización | QD-OLED |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | UltraWide Quad HD |
| Tipo de panel | OLED |
| Tiempo de respuesta | 0.03 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 1500000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1.073 mil millones de colores |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 1000 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Clasificación de la curvatura de la pantalla | 1800R |
| Relación de contraste (dinámico) | 1500000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.231 x 0.231 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 80 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33.7 cm |
| Diagonal de pantalla | 86 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Dolby Vision |
| Profundidad de color | 10 Bit |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Cobertura DCI-P3 | 99% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Tipo G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| Modo de juego | ![]() |
| Versión de sistema operativo | Android 14 |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Versión del concentrador USB | 2.0 |
| Tipo de puerto USB de carga | USB tipo A |
| Número de puertos ascendentes | 2 |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Envío de energía de USB hasta | 90 W |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de salida DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | ![]() |
| HDCP versión | 2.2 |
| Red | |
| Wifi | ![]() |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | ![]() |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 11 cm |
| Giratorio | ![]() |
| Ángulo de giro (alcance) | -25 - 25° |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 33 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 50 kWh |
| Consumo energético | 41.5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 811.7 mm |
| Largo (con soporte) | 119.2 mm |
| Alto (con soporte) | 545.2 mm |
| Peso (con soporte) | 8.8 kg |
| Ancho (sin base) | 811.7 mm |
| Profundidad (sin base) | 108.4 mm |
| Altura (sin base) | 357.6 mm |
| Peso (sin base) | 6.2 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 930 mm |
| Largo del paquete | 515 mm |
| Alto del paquete | 224 mm |
| Peso del paquete | 11.9 kg |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | DisplayPort, HDMI, Corriente |
| Control remoto incluido | ![]() |
| Kit de montaje | ![]() |
| Guía de configuración rápida | ![]() |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1071203",
"noparte": "XG34WCDMTG",
"descripcion": "Monitor Asus Rog Strix Oled Xg34wcdmtg Qd-oled, 34, Ultrawide Quad Hd, Oled, 240 Hz, 0.03 Ms, Freesync, NVIDIA G-sync, Negro",
"precio": 20762.48,
"marca": "ASUS",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES LED/LCD"
}

