Monitor Benq Gw2490c 23.8", Full Hd, Ips, 144 Hz, 5 Ms, Freesync, Negro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 pixeles |
| Tipo de panel | Ips |
| Máxima velocidad de actualización | 144 hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Densidad del pixel | 93 ppi |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Gama de colores | 99% |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| Modos inteligentes | ePaper |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | ![]() |
| HDCP versión | 1.4 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
| Idiomas OSD | Árabe, Búlgaro, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Ucraniano |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 30 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
| Largo (con soporte) | 207 mm |
| Alto (con soporte) | 410 mm |
| Peso (con soporte) | 3.5 kg |
| Ancho (sin base) | 540 mm |
| Profundidad (sin base) | 64 mm |
| Altura (sin base) | 328 mm |
| Peso (sin base) | 3.06 kg |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | HDMI |
| Manual | ![]() |
| Software incluido | Eye-CareU |
| Otras características | |
| Certificación | TUV Certificate Eye Comfort 3.0, EyeSafe 2.0 |
| Detalles técnicos | |
| Rango de actualización nativa | 60 Hz |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1078170",
"noparte": "GW2490C",
"descripcion": "Monitor Benq Gw2490c 23.8, Full Hd, Ips, 144 Hz, 5 Ms, Freesync, Negro",
"precio": 2646.36,
"marca": "BENQ",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES LED/LCD"
}

