Monitor Benq Rd270q Led, 27", Ips, 144 Hz, 5 Ms, Freesync, Gris
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 pixeles |
| Tipo de panel | Ips |
| Máxima velocidad de actualización | 144 hz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.233 x 0.233 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 27 - 223 kHz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Gama de colores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Diseño | |
| Color del producto | Gris |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 2 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
| Eje | ![]() |
| Ángulo de pivote | 0 - 90° |
| Giratorio | ![]() |
| Ángulo de giro (alcance) | 15 - 15° |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 20 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 140 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 398.8 mm |
| Largo (con soporte) | 215.7 mm |
| Alto (con soporte) | 613.6 mm |
| Peso (con soporte) | 7.2 kg |
| Contenido del empaque | |
| Stand incluido | ![]() |
| Cables incluidos | Corriente, HDMI, USB Tipo C |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT |
| Otras características | |
| Certificación | TÜV Rheinland: Eye Comfort / EyeSafe / Flicker-free / Low Blue Light; Energy Star / EPEAT |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1073223",
"noparte": "9H.LPCLM.MBL",
"descripcion": "Monitor Benq Rd270q Led, 27, Ips, 144 Hz, 5 Ms, Freesync, Gris",
"precio": 6138.74,
"marca": "BENQ",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES LED/LCD"
}
