Monitor Gamer Msi Mag 272qp Qd-oled X24, 26.5", G-sync/freesync, 240hz, 0.03 Ms, Hdmi/dp, Negro Open Box
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 67.3 cm (26.5") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 pixeles |
| Tipo de panel | Oled |
| Máxima velocidad de actualización | 240 hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 0.03 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 67.3 cm (26.5") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | QD-OLED |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Tipo de panel | OLED |
| Tiempo de respuesta | 0.03 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 400 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 200 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
| Formato de vídeo soportado | 1440p |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.2292 x 0.2292 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 390 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 240 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 59 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33.4 cm |
| Diagonal de pantalla | 69 cm |
| Profundidad de color | 10 Bit |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 138% |
| Cobertura Adobe RGB | 98% |
| Cobertura DCI-P3 | 99% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Tipo G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Soporte de Sincronización Adaptativa VESA | ![]() |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Envío de energía de USB hasta | 15 W |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 11 cm |
| Eje | ![]() |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | ![]() |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 21 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611.6 mm |
| Largo (con soporte) | 533 mm |
| Alto (con soporte) | 241.9 mm |
| Peso (con soporte) | 5.7 kg |
| Ancho (sin base) | 611.6 mm |
| Profundidad (sin base) | 357.7 mm |
| Altura (sin base) | 55.8 mm |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 820 mm |
| Largo del paquete | 169 mm |
| Alto del paquete | 513 mm |
| Peso del paquete | 9.4 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | DisplayPort, HDMI, Corriente |
| Guía de configuración rápida | ![]() |
| Otras características | |
| Tecnologías específicas de la marca. | MSI OLED Care 2.0, QD Premium Color |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "84371828",
"noparte": "MAG 272QP QD-OLED X24_OBA",
"descripcion": "Monitor Gamer Msi Mag 272qp Qd-oled X24, 26.5, G-sync/freesync, 240hz, 0.03 Ms, Hdmi/dp, Negro Open Box",
"precio": 6999.56,
"marca": "msi",
"familia": "monitores y accesorios para monitor",
"subfamilia": "monitores led/lcd"
}

