Fuente De Poder Cooler Master V750 Sfx Gold, 750 W, Certificacion 80 Plus Gold, Totalmente Modular, Ventilador Fdb De 92 Mm, Formato Sfx.
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Negro |
| Certificación 80 plus | 80 plus gold |
| Potencia total | 750 w |
| Versión atx | 3.42 |
| Tipo de cableado | Totalmente modular |
| Conector de alimentación eps (4+4 pines) | Si |
| Control de energía | |
| Potencia total | 750 W |
| Voltaje de entrada AC | 90 -264 V |
| Frecuencia de entrada AC | 47 - 63 Hz |
| Corriente de entrada | 5 - 10 A |
| Corrección del factor de potencia tipo (PFC) | Activo |
| Potencia combinada (3,3 V) | 120 W |
| Potencia combinada (+12 V) | 750 W |
| Potencia combinada (+5 V) | 120 W |
| Potencia combinada (-12V) | 3.6 W |
| Potencia combinada (+5 VSB) | 15 W |
| Corriente máxima de salida (+3.3V) | 20 A |
| Corriente máxima de salida (+12V) | 62.5 A |
| Corriente máxima de salida (+5V) | 20 A |
| Corriente máxima de salida (-12V) | 0.3 A |
| Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 3 A |
| Tiempo de espera | 16 ms |
| Eficiencia | 90% |
| Margen de retardo de la señal Power Good | 100 - 500 ms |
| Funciones de protección de poder | Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje |
| Puertos e Interfaces | |
| Alimentador de energía para tarjeta madre | 24-pines ATX |
| Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex) | 4 |
| Número de conectores de energía SATA | 8 |
| Conector de energía EPS (8-pin) | ![]() |
| Conector de alimentación EPS (4+4 pines) | ![]() |
| Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 4 |
| Tipo de cableado | Modular |
| Desempeño | |
| Utilizar con | PC/servidor |
| Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | SFX |
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| Versión ATX | 3.42 |
| Tecnología de rodamientos | FDB |
| Tiempo medio entre fallos | 100000 h |
| Certificación | ErP 2014 Lot 3, TUV, cTUVus, BSMI, FCC, CCC, EAC, RCM, KCC, CB |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Diámetro de ventilador | 9.2 cm |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 50 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 125 mm |
| Profundidad | 100 mm |
| Altura | 63.5 mm |
| Peso | 1.76 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 260 mm |
| Largo del paquete | 190 mm |
| Alto del paquete | 100 mm |
| Peso del paquete | 2.06 kg |
| Detalles técnicos | |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | ![]() |
| Certificados de sustentabilidad | CE |
| Datos de logística | |
| Cantidad por capa de palet | 24 pieza(s) |
| Dimensiones de caja de cartón (Ancho x Profundidad x Altura) | 520 x 275 x 215 mm |
| Cantidad de estuches o cajas de cartón | 5 pieza(s) |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "884102070846",
"noparte": "MPY-7501-SFHAGV-US",
"descripcion": "Fuente De Poder Cooler Master V750 Sfx Gold, 750 W, Certificacion 80 Plus Gold, Totalmente Modular, Ventilador Fdb De 92 Mm, Formato Sfx.",
"precio": 2505.65,
"marca": "cooler master",
"familia": "refacciones",
"subfamilia": "fuentes de poder"
}
