Tablet Samsung Galaxy Tab A11+ 5g Sm-x236b 11", 2 Ghz, 8 Gb, 128 Gb, Gris
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Gris |
| Diagonal de la pantalla | 27.9 cm (11") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 pixeles |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Memoria interna | 8 gb |
| Cámara frontal | Si |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 27.9 cm (11") |
| Tipo de panel | LCD |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Brillo de pantalla | 480 cd / m² |
| Tipo de cristal de pantalla | Panda Glass |
| Densidad del pixel | 207 ppi |
| Tipo HD | WUXGA |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2.5 GHz |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Lector de tarjeta integrado | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Audio | |
| Tecnologías Dolby | Dolby Atmos |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | ![]() |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 77° |
| Zoom digital | 4x |
| Autoenfoque | ![]() |
| Cámara trasera con flash | ![]() |
| Grabación de vídeo | ![]() |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 77° |
| Red | |
| Conexión de redes móviles | ![]() |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Generación de redes móviles | 5G |
| Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi directo | ![]() |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Soportan las bandas 5G | 600,700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Soporte de SIM dual | ![]() |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
| Características del teléfono | |
| Video llamada | ![]() |
| Diseño | |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Desempeño | |
| Locallizador de posición | ![]() |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| BeiDou | ![]() |
| GPS (satélite) | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| Sistema por satélite quasi cenital (QZSS) | ![]() |
| Renovado | ![]() |
| Sensores | |
| Acelerómetro | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Giroscopio | ![]() |
| Sensor de proximidad | ![]() |
| Sensor de pasillo | ![]() |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Horquilla del sistema operativo | One UI 8 |
| Servicios Móviles Huawei (HMS) | ![]() |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 7040 mAh |
| Batería incluida | ![]() |
| Carga rápida | ![]() |
| Tiempo de recarga de la batería | 1.58 h |
| batería extraíble | ![]() |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 15 h |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB Tipo-C | ![]() |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Duración de batería por ciclo | 5766 min |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP52 |
| Índice de reparabilidad | 2.8 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 257.1 mm |
| Profundidad | 6.9 mm |
| Altura | 168.7 mm |
| Peso | 482 g |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1075961",
"noparte": "SM-X236BZAAMXO",
"descripcion": "Tablet Samsung Galaxy Tab A11+ 5g Sm-x236b 11, 2 Ghz, 8 Gb, 128 Gb, Gris",
"precio": 6135.75,
"marca": "SAMSUNG",
"familia": "TABLETS Y ACCESORIOS PARA TABLET",
"subfamilia": "TABLETS"
}

