Pantalla De Proyección Samsung Vhc-e Vh55c-e 55" Full Hd, Ips
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 138 cm |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 pixeles |
| Montaje vesa | Si |
| Exhibición | |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tamaño de pixel | 0.63 x 0.63 mm |
| Brillo de pantalla | 700 cd / m² |
| Diagonal de la pantalla | 139.7 cm (55") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Frecuencia de píxeles | 78 MHz |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 140000:1 |
| Tiempo de respuesta | 0.008 s |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Intervalo de escaneado horizontal | 57.3 - 70 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 47 - 63 Hz |
| Índice de niebla | 28% |
| Gama de colores | 72% |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
| Diagonal de pantalla | 138 cm |
| Diseño | |
| Colocación compatible | Interior |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Montaje de pared | ![]() |
| montaje VESA | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 600 x 400 mm |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Puerto DVI | ![]() |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Ethernet | ![]() |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Puertos de entrada RS-232 | 1 |
| Puertos de salida RS-232 | 1 |
| Puerto USB | ![]() |
| HDCP | ![]() |
| HDCP versión | 2.2 |
| Cantidad de puertos de entrada IR | 1 |
| Entrada de audio | ![]() |
| Salida de audio | ![]() |
| Salida de vídeo | ![]() |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 250 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.5 W |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 1212.2 mm |
| Profundidad | 70.4 mm |
| Altura | 683 mm |
| Peso | 19.5 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 1398 mm |
| Largo del paquete | 257 mm |
| Alto del paquete | 844 mm |
| Peso del paquete | 27.1 kg |
| Sustentabilidad | |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | ![]() |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1073616",
"noparte": "LH55VHCEBGBXZA",
"descripcion": "Pantalla De Proyección Samsung Vhc-e Vh55c-e 55 Full Hd, Ips",
"precio": 28718.90,
"marca": "SAMSUNG",
"familia": "TELEVISIONES",
"subfamilia": "TELEVISIONES LED"
}
