Monitor Samsung Smart M8 32 Led Va 32", 3840x2160 4k Ultra Hd, 60hz, Hdmi, Bocinas Integradas, Blanco
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 81.3 cm (32") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2560 pixeles |
| Tipo de panel | Va |
| Máxima velocidad de actualización | 60 hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 81.3 cm (32") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de panel | VA |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1 mil millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 300 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño visible, horizontal | 69.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 39.2 cm |
| Diagonal de pantalla | 80 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Modo de juego | ![]() |
| Características del juego | Vista de juego super ultra ancha |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Sonido adaptativo Pro | ![]() |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Inteligente |
| Color del producto | Blanco |
| Color de pies | Blanco |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Versión del concentrador USB | 2.0 |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 2 |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Envío de energía de USB hasta | 65 W |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| HDCP | ![]() |
| HDCP versión | 2.2 |
| Enchufe de entrada de CC | ![]() |
| Red | |
| Wifi | ![]() |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Operado remotamente | ![]() |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Altura ajustable (máx.) | 12 cm |
| Eje | ![]() |
| Ángulo de pivote | -92 - 92° |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -2 - 15° |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (máx.) | 140 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 713.4 mm |
| Largo (con soporte) | 200.1 mm |
| Alto (con soporte) | 616.2 mm |
| Peso (con soporte) | 7 kg |
| Ancho (sin base) | 713.4 mm |
| Profundidad (sin base) | 24.5 mm |
| Altura (sin base) | 423.8 mm |
| Peso (sin base) | 4 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Tipo de soporte | Soporte HAS |
| Ancho del paquete | 909 mm |
| Largo del paquete | 122 mm |
| Alto del paquete | 483 mm |
| Peso del paquete | 10.5 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Contenido del empaque | |
| Stand incluido | ![]() |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, USB Tipo C |
| Control remoto incluido | ![]() |
| Adaptador de género Pogo incluido | ![]() |
| Longitud del cable | 1.5 m |
| Cámara fotográfica incluida | ![]() |
| Otras características | |
| Tecnologías específicas de la marca. | Game Bar 2.0, Smart Calibration |
| Espejo de sonido | ![]() |
| Duplicación de pantalla | ![]() |
| TV Plus | ![]() |
| Soporte de la aplicación SmartThings | ![]() |
| Funciona con Samsung Bixby | ![]() |
| Soporte para Office 365 | ![]() |
| Soporte inalámbrico de Dex | ![]() |
| Vista por toque | ![]() |
| Asistente virtual | Amazon Alexa & Samsung Bixby |
| Interacción vocal de campo lejano | ![]() |
| Guía universal | ![]() |
| Vista múltiple | ![]() |
| Modo protector ocular (Eye Saver) de Samsung | ![]() |
| Imagen adaptativa | ![]() |
| Calibración inteligente | ![]() |
| Anynet + (HDMI-CEC) | ![]() |
| Tamaño de imagen | ![]() |
| Pantalla inalámbrica | ![]() |
| Interruptor de fuente automático | ![]() |
| Centro de juegos/Barra de juegos incluida en mercados seleccionados | KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU |
| Knox Vault | ![]() |
| Espacio de trabajo | ![]() |
| Punto AIM virtual | ![]() |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "8806097328353",
"noparte": "LS32FM801ULXZX",
"descripcion": "Monitor Samsung Smart M8 32 Led Va 32, 3840x2160 4k Ultra Hd, 60hz, Hdmi, Bocinas Integradas, Blanco",
"precio": 8784.35,
"marca": "samsung",
"familia": "monitores y accesorios para monitor",
"subfamilia": "monitores led/lcd"
}

